
Une plus grande capacité de charge utile avec une portée accrue.
Le robot collaboratif TM12 offre des capacités de charge utile et de portée de premier ordre. Le robot collaboratif TM12 offre une charge utile de 12 kg et une portée de 1300 mm.
Tout comme le co-robot TM5, les nouveaux robots aux spécifications accrues sont faciles à déployer, sont très flexibles, ne nécessitent aucune maintenance et constituent une solution d’automatisation très performante pour la fabrication.
Système de vision intégré.
Le Robot collaboratif TM12 est livré avec un matériel de vision intégré et un logiciel de vision intégré avec une interface homme-machine. Les fonctions telles que la correspondance des formes, la lecture des codes à barres et des codes QR, la reconnaissance des couleurs, l’OCR, etc. sont toutes facilement configurées à partir de la boîte à outils intégrée de conception du co-robot.
Nom du produit | TM12 | TM12M | TM12M-SEMI (MOBILE) |
Modèle | RT6-100130⬜ | RT6-110130⬜ | RT6-110131⬜ |
Poids (kg) | 33.3 | ‘ | ‘ |
Charge utile MAX (kg) | 12 | ‘ | ‘ |
Portée (mm) | 1300 | ‘ | ‘ |
Montage | Mur, table, plafond | ‘ | ‘ |
Vitesse (m/s) | 1.3 | ‘ | ‘ |
Portée articulation 1 | ±270° | ‘ | ‘ |
Portée articulation 2, 4, 5 | ±180° | ‘ | ‘ |
Portée articulation 3 | ±166° | ‘ | ‘ |
Portée articulation 6 | ±270° | ‘ | ‘ |
Vitesse articulation 1,2 | 120°/s | ‘ | ‘ |
Vitesse articulation 3 | 180°/s | ||
Vitesse articulation 4,5 | 180°/s | ‘ | ‘ |
Vitesse articulation 6 | 180°/s | ||
Répétabilité (mm) | ±0.1 | ‘ | ‘ |
IP | IP54 (robot arm), IP32 (control box), IP40 (robot stick) | ‘ | ‘ |
Classe de salle blanche | ISO Class 5 | ‘ | ‘ |
Température de fonctionnement (°C) | 0 à 50 | ‘ | ‘ |
Alimentation électrique | 100-240 VAC, 50-60 Hz | ‘ | DC20V~60V |
Longueur de câble | 3 m/12 m | 1.5 m | 1.5 m |
E/S Ports Control Box | Digital In: 16 Digital Out: 16 Analog In: 2 Analog Out: 1 | ‘ | ‘ |
E/S Ports Tool | Digital In: 4 Digital Out: 4 Analog In: 1 Analog Out: 0 | ‘ | ‘ |
E/S Interface | 3 × COM, 1 × HDMI, 3 × LAN, 4 × USB2.0, 2 × USB3.0 | ‘ | ‘ |
Communication | RS232, Ethernet (master), Modbus TCP/RTU (master & slave) | ‘ | ‘ |
Caméra intégrée | 5M pixels, color (AOI tasks: 5M/1.2M; others:1.2M) | ‘ | ‘ |
Alimentation électrique E/S | 24 V 1.5 A (control box and tool) | ‘ | ‘ |
Environnement de programmation | TMflow, flowchart based | ‘ | ‘ |
Certifié SEMI S2 | Non | Non | Oui |
Les équipements :

Robot Joystick Stand : Pratique pour vous permettre de monter le Joystick robot sur un bureau ou un mur.
Spécifications:
longueur 146mm ; largeur 69,1 mm
Vis Mini M6 ; Maxi M8

Calibration Set: Outil pour l’enseignement d’un point central précis (TCP) pouvant être utilisé pour l’étalonnage de l’espace de travail manuel de TMvision.
Il peut être directement installé ou fixé sur la table avec le montage de la bride d’extrémité du co-robot.
Trou de vis : M6
Trou de positionnement : 6mm

Disque dur SSD: 128 Go, câble SATA inclus.
Recommandé pour l’enregistrement des images des caméras externes.

Landmark: Outil de positionnement du robot comme repère de l’environnement (2 unités incluses avec le robot). Spécifications : Longueur 5mm, Largeur 5mm, Epaisseur 2mm avec bande adhésive